Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017 η κοινή υπουργική απόφαση για την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Pos)
Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016.
Σε περίπτωση που υπόχρεοι στην εφαρμογή του μέτρου κάνουν έναρξη επαγγέλματος εντός των τελευταίων τριάντα ημερών της τρίμηνης προθεσμίας τότε θα πρέπει να συμμορφωθούν με την αποφαση σε διάστημα τεσσάρων μηνών απο σήμερα. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ το οποίο υπο προυποθέσεις θα μπορεί να μειωθεί στο μισό.
Προβλέπεται επίσης:
Εντός 3 μηνών από την δημοσίευση πρέπει οι υπόχρεοι (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας) να εγκαταστήσουν POS. Αν όμως κάνουν έναρξη δραστηριότητος 30 μέρες πριν λήξει η διορία (τέλη Ιουνίου-τέλη Ιουλίο), θα έχουν προθεσμία 4 μηνών για να τακτοποιήσουν το θέμα των πληρωμών με κάρτα. Μετά τις 27 Ιουλίου, όσοι κάνουν έναρξη δραστηριότητας θα έχουν περιθώριο μόνον 30 ημερών για να εγκαταστήσουν σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Η ΑΑΔΕ θα καταρτίζει λίστες με τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεοι και θα ελέγχει με άλλα στοιχεία αν άρχισαν να πραγματοποιούν ή όχι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι ύποπτες περιπτώσεις θα δέχονται επίσκεψη ελεγκτών (τουλάχιστον 2 άτομα ανά συνεργείο ελέγχου).
Αν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ΣΔΟΕ κλπ) δεχθούν τουλάχιστον 5 καταγγελίες μέσα σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών για την μη αποδοχή πληρωμών με χρήση Μέσων Πληρωμής με Κάρτα από Υπόχρεο, αυτές μπαίνουν (βάσει συστήματος αξιολόγησης και προτεραιότητος των υποθέσεων) στο πρόγραμμα για τη διενέργεια ελέγχων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Cardlink, στη διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών προστέθηκαν στην αγορά περίπου 60.000 νέα POS, με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπερνούν τα 360.000 σε αριθμό από 305.000 περίπου στο τέλος του 2016. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Cardlink στο τέλος του έτους τα POS θα ξεπεράσουν τα 420.000. Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν δύο χρόνια πριν δεν ξεπερνούσαν τα 150.000, περίπου.
Ο τζίρος μέσω των POS ανήλθε το 2016 σε 19 δισ. ευρώ και το πρώτο τετράμηνο του 2017 σε 5,5 δισ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η εταιρία, η αύξηση του αριθμού των POS και γενικότερα η μεγάλη αύξηση του αριθμού χρεωστικών καρτών επέφερε και μείωση του μέσου ποσού συναλλαγής των ελληνικών καρτών. Στις πιστωτικές από 100 ευρώ το 2013, σε 61 ευρώ τον Απρίλιο του 2017 και στις χρεωστικές από 60 ευρώ το 2013 σε 41 ευρώ το Απρίλιο του 2017.
Πολύ μεγάλη είναι και η διείσδυση των ανέπαφων πληρωμών. Το ποσοστό διείσδυσης έφθασε το 22% τον Απρίλιο του 2017 από μόλις 0,4% το 2014. Το μέσο ποσό από 46 ευρώ το 2014 υποχώρησε στα 24 ευρώ το Απρίλιο του 2017. Οι κλάδοι που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση με ποσοστά άνω του 100% σε ετήσια βάση είναι των κλάδων εστίασης (fast food), σουπερ μάρκετ, τροφίμων λιανικής κλπ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
33.12 | Επισκευή μηχανημάτων |
33.13 | Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού |
33.14 | Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού |
35.11 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος |
35.12 | Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος |
35.13 | Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος |
35.14 | Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος |
35.21 | Παραγωγή φυσικού αερίου |
35.22 | Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
35.23 | Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
36.00 | Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού |
43.21 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |
43.22 | Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης |
45.11 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.19 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.20 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων |
45.32 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
45.40 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους |
47.21 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.22 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.23 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.24 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.25 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.26 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.30 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.41 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.42 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.43 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.52 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.54 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.59 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.61 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.64 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.65 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.71 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.73 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) |
47.74 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.77 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55.90 | Άλλα καταλύματα |
56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης |
56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
61.10 | Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
61.20 | Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
61.30 | Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
69.10 | Νομικές δραστηριότητες |
69.20 | Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών |
71.11 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων |
71.12 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών |
75.00 | Κτηνιατρικές δραστηριότητες |
77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
77.12 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών |
77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών |
77.22 | Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων |
77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
85.20 | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση |
85.31 | Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
85.32 | Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
85.41 | Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση |
85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
85.53 | Δραστηριότητες σχολών οδηγών |
85.59 | Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. |
86.10 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες |
86.21 | Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων |
86.22 | Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων |
86.23 | Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων |
86.90 | Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας |
87.10 | Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος |
87.20 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών |
87.30 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία |
87.90 | Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος |
88.91 | Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών |
92.00 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα |
93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
95.11 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού |
96.02 | Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής |
Οι ως άνω Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της κ.υ.α..
Οι ως άνω Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ήμερων προ της παρέλευσης της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 της κ.υ.α., οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της κ.υ.α..
Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 της κ.υ.α., οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.