Έτος | Αρχηγός κόμματος | Αριθμός ψήφων | Ποσοστό ψήφων | Έδρες στην Βουλή | Θέση στην Βουλή |
1974 | Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 2.669.133 | 54,37% | 220 / 300 | Κυβέρνηση |
1977 | Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 2.146.365 | 41,84% | 172 / 300 | Κυβέρνηση |
1981 | Γεώργιος Ράλλης | 2.034.496 | 35,86% | 115 / 300 | Αξιωματική αντιπολίτευση |
1985 | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.599.681 | 40,85% | 126 / 300 | Αξιωματική αντιπολίτευση |
1989 Ι | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.887.488 | 44,3% | 145 / 300 | Κυβέρνηση Συνεργασίας με τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (ΚΚΕ–ΕΑΡ) |
1989 ΙΙ | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 3.093.479 | 46,2% | 148 / 300 | Οικουμενική Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ–ΣΥΝ |
1990 | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 3.088.137 | 46,9% | 150 / 300 | Κυβέρνηση |
1993 | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.711.241 | 39,3% | 111 / 300 | Αξιωματική αντιπολίτευση |
1996 | Μιλτιάδης Έβερτ | 2.584.765 | 38,12% | 108 / 300 | Αξιωματική αντιπολίτευση |
2000 | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 2.935.196 | 42,74% | 125 / 300 | Αξιωματική αντιπολίτευση |
2004 | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 3.359.058 | 45,36% | 165 / 300 | Κυβέρνηση |
2007 | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 2.995.421 | 41,84% | 152 / 300 | Κυβέρνηση |
2009 | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 2.295.967 | 33,48% | 91 / 300
(αρχικά) 73 / 300 (τελικά) |
Αξιωματική αντιπολίτευση Συμμετοχή στην Κυβέρνηση Συνεργασίας(από 11/11/2011) |
2012 Ι | Αντώνης Σαμαράς | 1.192.054 | 18,85% | 108 / 300 | πρώτο κόμμα, αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης |
2012 ΙΙ | Αντώνης Σαμαράς | 1.824.342 | 29,66% | 129 / 300
(αρχικά) 126 / 300 (τώρα) |
Κυβέρνηση Συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ καιΔημοκρατική Αριστερά (μέχρι 24 Ιουνίου 2013) |
Εκλογικά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι και σήμερα.
04/10/2014
0